1ª FASE - GRUPO: A | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Fortaleza | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 71.43 |
2 | Ferroviário | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 66.67 |
3 | Ceará | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61.90 |
4 | Uniclinic | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 61.90 |
5 | Floresta | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57.14 |
6 | Iguatu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 57.14 |
7 | Horizonte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.33 |
8 | Guarani (J) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 28.57 |
9 | Tiradentes | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 23.81 |
10 | Maranguape | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | 4.76 |
segunda-feira, fevereiro 12
Cearensão 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza, o edital de convocação do primeiro chamamento do Concurso da Câmara de Fortaleza con...
-
A Rádio Fortaleza FM 90,7 apresentou de sexta-feira (28) a domingo (30/3/3035), a Série de três Reportagens 'Além do Hobbie: a Trajetóri...
-
Referência em ações socioambientais, Empresa Vitória acumula prêmios e projetos de impacto. Energia limpa: placas solares no galpão da Empre...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.