Com a vitória de 1 a 0 sobre o Paraná, o Ceará assumiu a terceira colocação na Série B do Brasileirão 2017:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 20 | 24 | 10 | 7 | 1 | 5 | 86 | 1 | 64 |
2º | ![]() | AMÉRICA - MG | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 49 | 2 | 61 |
3º | ![]() | CEARÁ - CE | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 26 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 66 | 3 | 60 |
4º | ![]() | PARANÁ - PR | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 22 | 20 | 12 | 3 | 1 | 7 | 64 | 4 | 57 |
5º | ![]() | VILA NOVA - GO | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 32 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 64 | 3 | 55 |
6º | ![]() | OESTE - SP | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 26 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 59 | 3 | 53 |
7º | ![]() | JUVENTUDE - RS | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 70 | 4 | 50 |
8º | ![]() | LONDRINA - PR | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 42 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 76 | 6 | 47 |
9º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 75 | 3 | 46 |
10º | ![]() | GOIÁS - GO | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 36 | -7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 67 | 5 | 42 |
11º | ![]() | BRASIL - RS | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 40 | -10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 84 | 4 | 42 |
12º | ![]() | PAYSANDU - PA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 81 | 4 | 42 |
13º | ![]() | BOA - MG | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 71 | 4 | 42 |
14º | ![]() | CRB - AL | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 7 | 3 | 5 | 8 | 78 | 4 | 41 |
15º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 42 | -9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 75 | 5 | 38 |
16º | ![]() | GUARANI - SP | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 50 | 2 | 38 |
17º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 67 | 3 | 38 |
18º | ![]() | SANTA CRUZ - PE | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 39 | -9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 63 | 2 | 33 |
19º | ![]() | NÁUTICO - PE | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 37 | -15 | 5 | 2 | 6 | 11 | 67 | 6 | 30 |
20º | ![]() | ABC - RN | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 40 | -22 | 4 | 1 | 7 | 11 | 78 | 5 | 24 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.