Das dez escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, quatro são de Fortaleza:
|  |  |  |  | 
                 Média Objetivas/Redação |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
1 | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | São Paulo |  | 751-813 | 751 | 813 | 
| 
2 | ETAPA III COLEGIO | São Paulo |  | 736-783 | 736 | 783 | 
| 
3 | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE MARIO MAMEDE COLEGIO | Fortaleza |  | 733-841 | 733 | 841 | 
| 
4 | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO | Fortaleza |  | 727-843 | 727 | 843 | 
| 
5 | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | Belo Horizonte |  | 725-845 | 725 | 845 | 
| 
6 | CHRISTUS COLEGIO PRÉ UNIVERSITÁRIO | Fortaleza |  | 724-859 | 724 | 859 | 
| 
7 | INST DOM BARRETO | Teresina |  | 717-897 | 717 | 897 | 
| 
8 | FARIAS BRITO COLÉGIO DE APLICACAO | Fortaleza |  | 715-762 | 715 | 762 | 
| 
9 | FIBONACCI COLEGIO | Ipatinga |  | 714-797 | 714 | 797 | 
| 
10 | VERTICE COLEGIO-II | São Paulo |  | 710-778 | 710 | 778 | 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.