As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Ceará, que este ano tem como tema "Ciência Alimentando o Brasil", serão abertas oficialmente amanhã (18), às 9 horas, em solenidade no Centro de Eventos do Ceará (pavilhão A – 2º mezanino) com a presença do secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado, Inácio Arruda. Na oportunidade, haverá palestra intitulada "Programa de segurança alimentar para o País: pesquisas e novas tecnologias nas áreas de alimento e nutrição" com a professora doutora da Uece, Maria Luisa Pereira de Melo.
A programação é gratuita e inclui exposições e apresentações de trabalhos científicos de estudantes e de projetos cearenses, tais como Ciência Itinerante, Corredores Digitais, Intercaju e Tecnova-CE; e por instituições como Uece, UVA, Urca, Funcap, Nutec, Instituto Centec, Embrapa e ITIC. Na oportunidade, serão entregues certificados aos 713 concludentes de 15 cursos de capacitação e qualificação em TI da Universidade do Trabalho Digital.
Além da exposição, que permanece aberta a visitação das 9 às 18 horas, a programação da Semana contará também com a realização do I Seminário de Integração dos Polos UAB do Ceará; Bootcamp Corredores Digitais e Café Ciência.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma das principais iniciativas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ocorre desde 2004 com o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população. É realizada localmente pela Secitece.
Concurso Ceará Faz Ciência
Entre todas as ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já agendadas no Ceará, o grande destaque é a realização de mais uma edição do concurso itinerante Ceará Faz Ciência.
Em Fortaleza, o Ceará Faz Ciência acontecerá amanhã (18) e quarta (19), no Centro de Eventos do Ceará, reunindo trabalhos científicos de estudantes dos níveis médio e superior a serem analisados por uma comissão julgadora que observará critérios como criatividade, aplicabilidade no cotidiano e relevância social na escolha dos vencedores.
Além da capital, o Ceará Faz Ciência realizará feiras na Serra de Ibiapaba (São Benedito) e no Litoral Leste (Beberibe). Os trabalhos terão como tema preferencial “Ciência Alimentando o Brasil”, temática oficial da SNCT que oportunizará a discussão do papel da ciência para a melhoria da qualidade da alimentação.
O concurso premiará três categorias: estudante do Ensino Médio/Técnico, universitário e inventor popular. Os vencedores receberão mentorias para desenvolver seu projeto e entrar no mercado de trabalho.
Programação geral do concurso Ceará Faz Ciência
- Fortaleza e Região Metropolitana
18 e 19/10/16 - Fortaleza (dentro da programação da SNCT 2016)
Centro de Eventos do Ceará, das 14h às 17h
- Serra da Ibiapaba
11/11/2016 - São Benedito, das 16h às 20h
- Litoral Leste
16/11/2016 - Beberibe, das 16h às 20h
Ônibus-laboratório do Ciência Itinerante
Além do Ceará Faz Ciência, outra iniciativa que estará na programação da SNCT é o projeto Ciência Itinerante. Nele, um laboratório móvel, especialmente projetado, abriga monitores que fazem demonstração nas áreas de Física, Química, Biologia e Tecnologia da Informação, aliando o conhecimento teórico com práticas lúdicas e interativas, despertando a curiosidade e estimulando o gosto pela ciência.
A iniciativa é do governo do Estado, através da Secitece, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O laboratório móvel ficará no estacionamento do Centro de Eventos amanhã e quarta, à disposição dos visitantes.
PROGRAMAÇÃO
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016
Local: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz | Pavilhão Oeste, 2º Mezanino, acesso pelo portão A)
Data: 18 e 19 de outubro
Entrada franca
Terça-feira, 18 de Outubro/2016 | Horário | Atividade | Local | |||||||
9h às 9h30 | Abertura oficial Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (transmissão ao vivo) | Auditório 1 | ||||||||
9h30 às 10h30 | Palestra - Programa de segurança alimentar para o país, pesquisas e novas tecnologias nas áreas de alimento e nutrição Professora Doutora da UECE – Maria Luisa Pereira de Melo | |||||||||
11h às 12h | Cerimônia de entrega de certificados UTD | |||||||||
Evento | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Ceará Faz Ciência - Feiras e Mostras Científicas | 9h às 12h | Exposição nos stands de Instituições: Nutec, Centec, Funcap, Uece, Uva, Urca, | Foyer | ||||||
Embrapa e ITIC | ||||||||||
12 às 13h | Intervalo para almoço | Restaurante | ||||||||
13h às 17h | Exposição Ceará Faz Ciência - Feiras e Mostras Científicas | Foyer | ||||||||
15h às 15h20 | Lanche para participantes do Ceará Faz Ciência | |||||||||
13 às 17h | Exposição nos stands de Instituições: Nutec, Centec, Funcap, Uece, Uva, Urca, Embrapa e ITIC | |||||||||
Evento | Seminário de Integração dos Polos UAB do Ceará | |||||||||
13h30 às 15h30 | Mesa Redonda: A criação da UAB e o processo de democratização do Ensino. | Auditório 1 | ||||||||
15h30 | Coffee Break | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Formação e Capacitação de profissionais para a prática na UAB | Sala 2 | |||||||||
16h | O USO DAS FERRAMENTASNA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O PAPEL DO TUTOR | Sala 2 | ||||||||
16h15 | O retrato da formação continuada do professor-formador | |||||||||
16h30 | O tutor presencial como um elo entre aluno e universidade. | |||||||||
16h45 | O papel do tutor online na UAB | |||||||||
17h | Cultura colaborativa: a experiência do polo UAB - Fortaleza | |||||||||
17h15 | A PLASTICIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL http://lagepeuece.wixsite.com/ NO APOIO AO ENSINO À DISTÂNCIA | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Referenciais de qualidade para a educação superior a distância | Sala 3 | |||||||||
16h | Educação a Distancia no Ensino Superior: o fenômeno da cibercultura na pratica do Ensino-aprendizagem | Sala 3 | ||||||||
16h15 | Formação Docente em EPCT | |||||||||
16h30 | Polo UAB de Beberibe: Dinâmica de funcionamento e relevância no olhar dos Discentes. | |||||||||
16h45 | A importância do Polo UAB de Maranguape para o desenvolvimento local | |||||||||
17h | INSPEÇÃO DE USABILIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (Moodle e Webaula) | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Ambientes virtuais, metodologias e práticas pedagógicas na UAB | Sala 4 | |||||||||
16h | A Utilização das Tecnologias Digitais na Formação de Licenciandos do Curso de Pedagogia na Modalidade Semipresencial | Sala 4 | ||||||||
16h15 | Webconferência: Estratégia pedagógica e perspectivas para a educação a distância | |||||||||
16h30 | Propostas de experimentos com tecnologias e&mlearning em física na educação a distância | |||||||||
16h45 | Trabalho em equipe como mecanismo facilitador no processo de ensino e aprendizagem Na modalidade a distância | |||||||||
17h | Atuação polivalente da monitoria acadêmica no curso de licenciatura em ciências biológicas A distância – UECE/UAB | |||||||||
17h15 | A interação orientador-aluno na produção de trabalhos científicos em um curso de graduação a distância: A iniciação científica em EaD | |||||||||
17h30 | Aplicação da plataforma chamilo no processo ensino-aprendizagem | |||||||||
17h45 | O olhar discente sobre a produção de mapas conceituais com o software Cmaptools® utilizado como Ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em curso de Ensino Superior à distância | |||||||||
18h | Webconferência: Estratégia pedagógica com perspectivas de estar presente a distância | |||||||||
Evento | Café Ciência – Perspectivas da Rede CVT | |||||||||
18h | Abertura do evento | Auditório 1 | ||||||||
18h20 | Mesa Redonda – Apresentação das Atividades da rede CVT | |||||||||
19h às 20h | Investimentos e novas perspectivas das Redes CVT | |||||||||
20h às 21h | Debate entre os participantes | |||||||||
Evento | BootCamp – Corredores Digitais | |||||||||
11h às 12h | Abertura do evento | Auditório 2 | ||||||||
12h às 13h | Intervalo para almoço | Restaurante | ||||||||
13h às 13:30 | Orientações Gerais sobre Projeto Corredores Digitais 2016 | Auditório 2 | ||||||||
13h30 às 14h | Karine Pinheiro – Trilhas | Auditório 2 | ||||||||
14h às 14h30 | Perfil Comportamental | Sala 1 | ||||||||
14h30 às 15:30 | Palesta: Marketing Digital | Auditório 2 | ||||||||
15h30 às 15h50 | Coffee Break | Restaurante | ||||||||
15h50 às 17h10 | I Sessão de Mentoria – Turma B (80') | Sala 1 | ||||||||
15h50 às 17h10 | Workshop Marketing Digital – Turma A (80') | Auditório 2 | ||||||||
17h10 às 17:20 | Intervalo | |||||||||
17h20 às 18h30 | II Sessão de Mentoria – Turma B (80') | Sala 1 | ||||||||
17h20 às 18h30 | Workshop Marketing Digital – Turma A (80') | Auditório 2 | ||||||||
Quarta-feira, 19 de Outubro/2016 | Horário | Atividade | Local | |||||||
Evento | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Ceará Faz Ciência - Feiras e Mostras Científicas | |||||||||
9h às 12h | Exposição nos stands de Instituições: Nutec, Centec, Funcap, Uece, Uva, Urca, Embrapa e ITIC | Foyer | ||||||||
12 às 13h | Intervalo para almoço | Restaurante | ||||||||
13h às 17h | Exposição Ceará Faz Ciência - Feiras e Mostras Científicas | Foyer | ||||||||
15h às 15h20 | Lanche para participantes do Ceará Faz Ciência | |||||||||
13 às 17h | Exposição nos stands de Instituições: Nutec, Centec, Funcap, Uece, Uva, Urca, Embrapa e ITIC | |||||||||
17h30 à 18h30 | Premiação e encerramento do evento. | Sala 1 | ||||||||
Evento | Seminário de Integração dos Polos UAB do Ceará | |||||||||
8h30 | Palestra: Relato da história da UAB no Ceará | Auditório 1 | ||||||||
10h às 10h30 | Coffee Break | Restaurante | ||||||||
10h30 | Mesa redonda UAB – Desafios e Perspectivas Auditório 1 | Auditório 1 | ||||||||
12h às 13h30 | Intervalo para almoço | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Ambientes virtuais, metodologias e práticas pedagógicas na UAB • Novas perspectivas de formação para a educação a distância | Auditório 1 | |||||||||
13h30 | Avaliação da educação a distância: estudo das dificuldades enfrentadas por alunos de disciplinas semipresenciais Em faculdade particular. | Auditório 1 | ||||||||
13h45 | Avaliação de aspectos metodológicos da disciplina de trabalho de conclusão de curso em EaD | |||||||||
14h | O tempo e a educação à distancia: paradigma contemporâneo | |||||||||
14h15 | As principais teorias pedagógicas da educação a distância: uma discussão comparativa | |||||||||
14h30 | O papel dialógico da educação a distância | |||||||||
14h45 | O uso das tecnologias digitais da informação nas oficinas de olimpíada de lingua portuguesa Escrevendo o futuro-um relato de formação no município de horizonte | |||||||||
15h | Um estudo do service desk em ambientes corporativos como uma forma de ensino a distancia | |||||||||
15h15 | Acessibilidade ao ensino superior de pessoas com limitação visual através da EAD - RELATO DE EXPERIÊNCIA | |||||||||
15h30 | Inspeção de usabilidade de ambientes virtuais de aprendizagem (moodle e webaula). | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Competências e habilidades para a formação docente e discente no contexto da UAB | Sala 2 | |||||||||
13h30 | Em busca de uma síntese sobre as competências necessárias aos alunos da educação A distância (ead): um estudo de caso | Sala 2 | ||||||||
13h45 | A relação da utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem SOLAR e o desenvolvimento de Competências Educativas | |||||||||
14h | A subjetividade na EaD: um enfoque na avaliação como um processo de construção Do conhecimento. | |||||||||
14h15 | Percepção de vídeo aulas individuais na formação de discentes do curso ciências biológicas À distância – uece/uab | |||||||||
14h30 | Matemática com o Geogebra | |||||||||
Apresentação de trabalhos - Padrões de desenvolvimento de ambientes e sistemas computacionais para ensino/aprendizagem para UAB • Ensino de conteúdos específicos enriquecidos para a UAB | Sala 3 | |||||||||
13h30 | Técnicas de Edição Audiovisual: Como Readequar uma Videoaula para EaD | Sala 3 | ||||||||
13h45 | A importância da disciplina de Introdução a Física no ensino a distância UAB-UECE. | |||||||||
14h | O grupo de pesquisas em ensino da matemática do polo da UAB de pacatuba: abrindo caminhos, Gerando novos espaços de aprendizagem. | |||||||||
14h15 | Relato de experiência do ensino da disciplina de eventos no curso superior de tecnologia em hotelaria A distância do IFCE / UAB | |||||||||
14h30 | Relato de experiência sobre o ensino do conteúdo de serviços de coquetelaria e vinhos no Curso superior de tecnologia em hotelaria a distância do IFCE / UAB | |||||||||
14h45 | Relato de experiência do ensino da disciplina de direito empresarial no curso superior de Tecnologia em hotelaria a distância do IFCE / UAB | |||||||||
15h | O alto índice de reprovação das disciplinas correlacionadas com a monografia nos Cursos de Licenciatura em Química e Física do Polo de Camocim | |||||||||
15h15 | Garçons, reflexão da representação social e atuação desses profissionais: um estudo de caso nas Barracas de praia da orla de morro branco, Beberibe-Ce. | |||||||||
16h | Salas Temáticas: Elaboração do Documento Propositivo | Auditório 1 | ||||||||
O desempenho acadêmico dos professores dos polos UAB | Sala 2 | |||||||||
O Perfil dos Estudantes da UAB | Sala 3 | |||||||||
A gestão dos polos UAB | Sala 4 | |||||||||
Organização e funcionamento da UAB nas IES | Auditório 1 | |||||||||
Evento | BootCamp – Corredores Digitais | |||||||||
8h30 às 9h | Workshop Conteúdo Comportamental (60') | Sala 1 | ||||||||
9h às 10h20 | Workshop Marketing Digital – turma B (80') | Auditório 2 | ||||||||
9h às 10h20 | I Sessão de mentoria – Turma A (80') | Sala 1 | ||||||||
10h20 às 10h40 | Coffee Break | Restaurante | ||||||||
10h40 às 12h | II Sessão de Mentoria – Turma A (80') | Sala 1 | ||||||||
12h às 12h30 | Orientações Finais e Encerramento do Evento Bootcamp | Auditório 2 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.