MEDALHAS
PAÍS | O | P | B | TOTAL | ||
1 | Estados Unidos | 3 | 5 | 4 | 12 | |
2 | China | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | Austrália | 3 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Itália | 2 | 3 | 2 | 7 | |
5 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 1 | 5 | |
13 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), por meio de sua Ouvidoria, realiza, na próxim quinta (23 de outubro), a terceira edição do p...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.