O reforço no abastecimento de preservativos para o Carnaval está sendo garantido em todos os municípios.
A Secretaria da Saúde do Estado está concluindo a distribuição de 2 milhões e 800 mil camisinhas, além de 1 milhão que o município de Fortaleza recebe diretamente do Ministério da Saúde.
No total, são 3 milhões e 800 mil preservativos distribuídas para a população se proteger das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e ter um carnaval com sexo seguro. Empresas públicas e privadas, sindicatos e associações também recebem preservativos, através do 32195539, telefone do Núcleo de Vigilância Epidemiologia da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde da Sesa.
A Aids é uma das DSTs que mais preocupam a gestão da saúde pública, mesmo com a epidemia no Ceará e no Brasil estabilizada. Desde 2012 há uma estabilização nas taxas de detecção. NO Ceará, em 2012, a taxa de detecção chegou a 13,6 por 100 mil habitantes. Em 2013 caiu para 11,9 e 11,3 em 2014. Em 2015, com dados atualizados em novembro, ainda sujeitos à alteração, a taxa de detecção é de 7,0. No período de 1983 a 2014, conforme o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/ Ministério da Saúde), foram notificados 16.998 casos de aids no Estado. No ano passado, em 2015, foram notificados 629 novos casos de aids.
O preservativo é a melhor prevenção contra o HIV e Aids.
A nova campanha do Ministério da Saúde reforça essa mensagem, com o tema ¨Deixe a camisinha entrar na festa¨, que será veiculada até o dia 6 deste mês de fevereiro. No filme da campanha, um ator fantasiado de camisinha ajuda os amigos em situações típicas de carnaval, como ficar com alguém e se "rolar um clima" usar o preservativo. Tudo para incentivar os jovens a se protegerem nas relações sexuais contra a aids e outras infecções.
No Ceará, funcionam 24 Serviços de Assistência especializada em HIV/ Aids em 11 municípios – ver abaixo a relação e onde ficam. Esses serviços prestam atendimento integral aos usuários, através de uma equipe multiprofissional, formada por médicos infectologistas e profissionais. Há serviços que contam também com assistente social e psicólogo. Além do tratamento para o HIV/Aids, também são realizados testes para detecção do HIV e sifílis e outros exames necessários para o melhor acompanhamento dos pacientes e ainda a dispensação de medicamentos antirretrovirais.
Serviços de Atenção Especializada em DST/AIDS do Estado do Ceará
Nome do Serviço
|
Endereço completo e CEP
|
Telefone e Fax
|
Hospital São José – HSJ | Rua: Nestor Barbosa, 315 Parquelândia Fortaleza/CE CEP: 60.455-610 | (85) 3101-2320 / 3101-2319 |
Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | Rua: Capitão Fco. Pedro, 1290 Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE CEP: 60.430-370 | Fone: (85) 3366-8168 |
Hospital Geral de Fortaleza – HGF | Rua: Ávila Goulart 900 – Papicu Fortaleza/Ce CEP:60.155-390 | (85) 3101-3178 / 3101-3189 |
Hospital Infantil Albert Sabin – HIAS | Rua: Tertuliano Sales, 544 Vila União – Fortaleza/CE CEP: 60.410-790 | (85) 3101-4272 |
Hospital Gonzaga Mota de Messejana | Av: Washington Soares, 770 Messejana Fortaleza/CE CEP: 60.811-341 | (85) 3105-1590 |
Centro de Especialidades Médicas José Alencar – CEMJA | Rua Jacinto Matos, 944 Bairro: Jacarecanga Fortaleza/CE CEP: 60.310-210 | (85) 986881488 (85) 997136769 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição | Rua: 1080 nº 148 – 4ª Etapa do Conjunto Ceará - Fortaleza/Ce CEP: 60.232-690 | (85) 3452-6718 |
Hospital Gonzaga Mota do José Walter | Av. D, 440 – 2ª Etapa do Conjunto José Walter - Fortaleza/CE CEP: 60.750-030 | (85) 3452-9393 / 3452-9399 |
Centro de Saúde Carlos Ribeiro | Rua Jacinto Matos, 944 Bairro: Jacarecanga - Fortaleza/CE CEP: 60.310-210 | (85) 3283-4556 |
Serviço de Atenção Especializada – Christus | Av. Padre Antônio Tomás, 3380 Aldeota - Fortaleza/CE CEP: 60.192-120 | (85) 3262-2373 |
Centro de Infectologia de Juazeiro do Norte | Rua Maria Amélia Bezerra nº72 Bairro: Timbaubas – Juazeiro do Norte/CE CEP:63.028-300 | (88) 3572-8283 |
Centro de Referência em Infectologia Francisco Luis da Costa (Centro de Teste e Aconselhamento Sorológico) | Rua Antonio Felix Ibiapina, 931 Bairro Coelce- Sobral/CE CEP: 62.010-390 | (88) 3614-7251 |
Serviço de Assistência Especializada em DST/HIV/AIDS de Cascavel | Rua Santa Terezinha, 210 Modulo Esportivo Cascavel/CE CEP:62.850-000 | (85) 3334-2835 |
Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias | Rua Dragão do Mar, 819 Centro - Aracati/CE CEP: 62.800-000 | (88) 3446-2441 |
Hospital Municipal Dr; João Elísio de Holanda | Praça Henrique Mendes, s/n Centro Maracanaú/CE CEP: 61.900-010 | (85) 3521-5533 |
Serviço de Atenção Especializada - SAE | Rua Clarindo de Queiroz, S/N, Centro Quixadá/CE CEP:63.900-117 | (88) 9644-4800 (88)9649-7500 |
Serviço Ambulatorial Especializado – SAE de Russas | Rua monsenhor João luiz, nº 41 – Centro Russas/CE CEP:62.900-000 | (88) 3411-8418 |
Serviço Ambulatorial Especializado – SAE Conviver | Rua: Edson da Mota Correia, 420 Centro - Caucaia CEP: 61.620-010 | (85) 3342-4174 |
Núcleo de Atenção Médica Integrada – NAMI | Av. Desembargador Floriano Benevides, 221 – Edson Queiroz- Fortaleza- CEP:60.811 | (85) 3477-3626 |
Serviço de Atenção Especializada - SAE de Brejo Santo | Avenida Dionísio Rocha de Lucena S/N – Centro – Brejo Santo CEP:63.260-000 | (88) 3531-1830 |
Serviço de Atenção Especializada - SAE Anastácio Magalhães | Rua Delmiro de Farias, 1679 Rodolfo Theofilo - Fortaleza/CE CEP:60.430-170 | (85) 3433-2560 |
Hospital da Mulher | Av. Lineu Machado, 155 – Jóquei Clube. Fortaleza/CE CEP: 60.520-101 | (85) 3332-5320/ 3233-3954/ 3233-3019 |
Centro Municipal de Infectologia | Rua José Carvalho, 370 – Centro- Crato /Ceará CEP:63.100-020 | (88) 9947-0724 |
Centro de Saúde Escola Meireles | Av Antonio Justa, 3113 – Meireles Fortaleza/CE CEP:60.165-090 | (85) 3101-1442/1446 |
Assessoria de Comunicação da Secretaria da Saúde do Ceará
(85) 3101.5220/ 3101.5221/ 9 8733.8213
www.saude.ce.gov.br
www.facebook.com/SaudeCeara
(85) 3101.5220/ 3101.5221/ 9 8733.8213
www.saude.ce.gov.br
www.facebook.com/SaudeCeara
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.