- Terminada a 34ª rodada e o Ceará está fora da zona de rebaixamento para Terceirona do Brasileirão de 2016.
- Com 38 pontos vai disputar mais 12, podendo chegar a 50 e ai estará fora de qualquer risco de queda.
- Mas vai enfrentar pedreiras em casa e fora.
- Na terça pega o Bragantino (SP), no PV.
- O Bragantino é candidato a subir para Primeirona.
- No sábado vai a Salvador enfrentar o Vitória, outro candidato à Primeirona.
- Depois enfrenta o América no Independência. O América Mineiro é cotado para subir.
- Por último recebe o Macaé, ou PV ou na Arena Castelão. Poderá ser o jogo decisivo para quem vai cair a exemplo do que já aconteceu com Mogi Mirim (SP) e Boa (MG). Já o ABC está por um triz.
- A 35ª rodada na terça-feira é cheia.
- Confira:
Última atualização efetuada em 07/11/2015 às 23:47
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOTAFOGO - RJ | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 26 | 31 | 11 | 8 | 2 | 5 | 64 | 4 | 63 | |
2º | AMÉRICA - MG | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 37 | 13 | 13 | 5 | 3 | 7 | 96 | 6 | 58 | |
3º | VITÓRIA - BA | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 | 5 | 98 | 7 | 58 | |
4º | SANTA CRUZ - PE | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 41 | 10 | 13 | 3 | 3 | 8 | 83 | 8 | 53 | |
5º | NÁUTICO - PE | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 40 | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 75 | 5 | 53 | |
6º | BRAGANTINO - SP | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 51 | 51 | 0 | 13 | 4 | 3 | 11 | 91 | 6 | 52 | |
7º | SAMPAIO CORREA - MA | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 75 | 2 | 52 | |
8º | BAHIA - BA | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 45 | 35 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 85 | 7 | 52 | |
9º | PAYSANDU - PA | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 37 | 7 | 11 | 4 | 2 | 10 | 97 | 2 | 50 | |
10º | LUVERDENSE - MT | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 33 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 85 | 3 | 50 | |
11º | CRB - AL | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 11 | 2 | 3 | 10 | 94 | 5 | 46 | |
12º | PARANÁ - PR | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 38 | -1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 85 | 3 | 42 | |
13º | ATLÉTICO - GO | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 84 | 0 | 42 | |
14º | OESTE - SP | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 38 | -4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 75 | 4 | 41 | |
15º | CRICIÚMA - SC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | -8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 90 | 1 | 41 | |
16º | CEARÁ - CE | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 48 | -11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 84 | 10 | 37 | |
17º | MACAÉ - RJ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 83 | 4 | 37 | |
18º | ABC - RN | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 57 | -22 | 1 | 4 | 7 | 9 | 89 | 4 | 27 | |
19º | BOA - MG | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 50 | -22 | 3 | 2 | 9 | 11 | 89 | 5 | 23 | |
20º | MOGI MIRIM - SP | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | -30 | 2 | 2 | 9 | 11 | 92 | 5 | 21 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.