CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOINVILLE - SC | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 54 | 32 | 22 | 14 | 7 | 1 | 8 | 93 | 7 | 63 |
2º | PONTE PRETA - SP | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 60 | 37 | 23 | 10 | 9 | 2 | 5 | 68 | 3 | 61 |
3º | VASCO DA GAMA - RJ | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 50 | 35 | 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 98 | 1 | 56 |
4º | BOA - MG | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 49 | 45 | 4 | 13 | 5 | 4 | 10 | 93 | 5 | 53 |
5º | ATLÉTICO - GO | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 52 | 46 | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 | 81 | 4 | 53 |
6º | AVAÍ - SC | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 46 | 40 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 86 | 2 | 53 |
7º | AMÉRICA - MG * | 58 | 37 | 19 | 7 | 11 | 55 | 39 | 16 | 12 | 7 | 4 | 7 | 94 | 6 | 52 |
8º | CEARÁ - CE | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 52 | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 | 104 | 6 | 51 |
9º | SAMPAIO CORREA - MA | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 54 | 42 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 79 | 6 | 47 |
10º | SANTA CRUZ - PE | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 48 | 36 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 80 | 4 | 46 |
11º | NÁUTICO - PE | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 102 | 6 | 44 |
12º | ABC - RN | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 34 | 38 | -4 | 10 | 4 | 5 | 12 | 86 | 2 | 43 |
13º | PARANÁ - PR | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 41 | 42 | -1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 88 | 6 | 43 |
14º | LUVERDENSE - MT | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 39 | 46 | -7 | 11 | 3 | 6 | 12 | 69 | 4 | 42 |
15º | OESTE - SP | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 38 | 48 | -10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 99 | 3 | 40 |
16º | AMÉRICA - RN | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 | 49 | -6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 91 | 7 | 38 |
17º | BRAGANTINO - SP | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 | 55 | -12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 100 | 6 | 38 |
18º | ICASA - CE | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 31 | 41 | -10 | 8 | 2 | 6 | 11 | 86 | 4 | 36 |
19º | VILA NOVA - GO | 29 | 37 | 9 | 2 | 26 | 32 | 68 | -36 | 4 | 5 | 13 | 13 | 89 | 7 | 26 |
20º | PORTUGUESA - SP | 25 | 37 | 4 | 13 | 20 | 27 | 56 | -29 | 3 | 1 | 8 | 12 | 96 | 5 | 22 |
Observações:
P pontos - J
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.