Situação do Registro
CADASTRADO
(Aguardando julgamento)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Vice-Governador | |||
Nome Para Urna: | IZOLDA | Núm.: | 13 |
---|---|---|---|
Nome completo: | MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO | Sexo: | FEMININO |
Data de Nascimento: | 09/05/1960 | Estado Civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SOBRAL |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Superior |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Republicano da Ordem Social | ||
Coligação: | PARA O CEARA SEGUIR MUDANDO | ||
Composição da Coligação: | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PRTB / PHS / PMN / PTC / PV / PEN / PPL / PSD / PC do B / PT do B / SD / PROS | ||
No. Processo: | 856-02.2014.6.06.0000 | No. Protocolo: | 260782014 |
CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 0,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
APT ADQUIRIDO EM 15/09/2008 NA CIDADE DE FORTALEZA, SITUADO A RUA LIVREIRO EDESIO, 129, APT 900, BAIRRO DIONISIO TORRES. FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 230.701,23 |
POUPANÇA NO BANCO BRADESCO AG SOBRAL, CONTA 11349-2 | R$ 22.786,86 |
POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL, AG SOBRAL, CONTA 16114-4 | R$ 90.752,56 |
Total | R$ 344.240,66 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.