Quartona do Brasileirão
GRUPO A2
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REMO - PA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 66 |
2º | MOTO CLUB - MA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 61 |
3º | RIVER - PI * | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 28 |
4º | GUARANY - CE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 28 |
5º | INTERPORTO - TO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 1 | 20 |
Observações:
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
Série C
|
Comentários
Postar um comentário