Serie B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 62,67 | |
45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 19 | 13 | 60,00 | |
40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 28 | 22 | 6 | 53,33 | |
38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 33 | 3 | 50,67 | |
38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 19 | 5 | 50,67 | |
38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 29 | 3 | 50,67 | |
36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 20 | 11 | 48,00 | |
36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 48,00 | |
36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 28 | 0 | 48,00 | |
34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 45,33 | |
34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 23 | 4 | 45,33 | |
33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 30 | 5 | 44,00 | |
33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 | 44,00 | |
32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 29 | -5 | 42,67 | |
30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 | 40,00 | |
30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 40,00 | |
27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 31 | -10 | 36,00 | |
24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 30 | -4 | 32,00 | |
24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 16 | 26 | -10 | 32,00 | |
20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 19 | 38 | -19 | 26,67 |
quarta-feira, setembro 14
Classificação da Segundona do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza, o edital de convocação do primeiro chamamento do Concurso da Câmara de Fortaleza con...
-
A Rádio Fortaleza FM 90,7 apresentou de sexta-feira (28) a domingo (30/3/3035), a Série de três Reportagens 'Além do Hobbie: a Trajetóri...
-
Referência em ações socioambientais, Empresa Vitória acumula prêmios e projetos de impacto. Energia limpa: placas solares no galpão da Empre...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.