Ceará na zona de rebaixamento
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BOTAFOGO - RJ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 88 |
| 2º | NÁUTICO - PE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 88 |
| 3º | MACAÉ - RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 72 |
| 4º | VITÓRIA - BA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 66 |
| 5º | PAYSANDU - PA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 66 |
| 6º | SAMPAIO CORREA - MA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 61 |
| 7º | BAHIA - BA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 61 |
| 8º | ABC - RN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 61 |
| 9º | AMÉRICA - MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 55 |
| 10º | LUVERDENSE - MT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 44 |
| 11º | CRB - AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 38 |
| 12º | BRAGANTINO - SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 38 |
| 13º | OESTE - SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 38 |
| 14º | CRICIÚMA - SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 33 |
| 15º | BOA - MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 22 |
| 16º | SANTA CRUZ - PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 22 |
| 17º | CEARÁ - CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 |
| 18º | PARANÁ - PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 |
| 19º | ATLÉTICO - GO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 22 |
| 20º | MOGI MIRIM - SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| ||||||||||||||||
Marcadores: AFN na Segundona do Brasileirão 2015


0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial